Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
04/11/2024 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | |
02/10/2024 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | BANANA JAM | |
02/10/2024 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | |
01/10/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
18/11/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | |
14/10/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | |
18/10/2024 | BANANA JAM (Arb) | / | SCNP M2 | |
16/10/2024 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
20/11/2024 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
03/12/2024 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | BANANA JAM | J Noel - 20h - Paris14 |
13/11/2024 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | |
03/12/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
29/11/2024 | BANANA JAM (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | J Noel - 20h - Paris14 |
25/11/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | Kellermann - 20h - Paris13 |
27/11/2024 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | A Renoir - 20h - Paris14 |
25/11/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | SCNP M2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
10/12/2024 | SCNP M2 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
09/12/2024 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | BANANA JAM | Kellermann - 20h - Paris13 |
11/12/2024 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
09/12/2024 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
08/01/2025 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | A Renoir - 20h - Paris14 |
15/01/2025 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
10/01/2025 | BANANA JAM (Arb) | / | CONTREPIED 2 | J Noel - 20h - Paris14 |
13/01/2025 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | SCNP M2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
22/01/2025 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | BANANA JAM | A Renoir - 20h - Paris14 |
20/01/2025 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | Kellermann - 20h - Paris13 |
19/01/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | SCNP M2 | H Ginoux - 14h30 - Montrouge |
22/01/2025 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
27/01/2025 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | Kellermann - 20h - Paris13 |
04/02/2025 | BANANA JAM (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | J Noel - 20h - Paris14 |
03/02/2025 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | Kellermann - 20h - Paris13 |
05/02/2025 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | SCNP M2 | A Renoir - 20h - Paris14 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
03/03/2025 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
05/03/2025 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
04/03/2025 | SCNP M2 (Arb) | / | BANANA JAM | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
05/03/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
19/03/2025 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | A Renoir - 20h - Paris14 |
18/03/2025 | BANANA JAM (Arb) | / | CONTREPIED 1 | J Noel - 20h - Paris14 |
17/03/2025 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | Kellermann - 20h - Paris13 |
17/03/2025 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | SCNP M2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
Journée 11 - CHAMPIONNAT | ||||
02/04/2025 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | BANANA JAM | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
07/04/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
31/03/2025 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | Kellermann - 20h - Paris13 |
01/04/2025 | SCNP M2 (Arb) | / | CONTREPIED 6 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
Journée 12 - CHAMPIONNAT | ||||
29/04/2025 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | SCNP M2 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
29/04/2025 | BANANA JAM (Arb) | / | CONTREPIED 6 | J Noel - 20h - Paris14 |
28/04/2025 | CONTREPIED 1 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | Kellermann - 20h - Paris13 |
07/05/2025 | AS INSTITUT PASTEUR 1 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | A Renoir - 20h - Paris14 |
Journée 13 - CHAMPIONNAT | ||||
14/05/2025 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | FSGT F Villon n°1A – 20h30 – Paris 14 |
14/05/2025 | MONTROUGE 6X6 (Arb) | / | AS DES EAUX 6X6 | FSGT F Villon n°1B – 20h30 – Paris 14 |
12/05/2025 | CONTREPIED 2 (Arb) | / | BANANA JAM | Kellermann - 20h - Paris13 |
13/05/2025 | SCNP M2 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
Journée 14 - CHAMPIONNAT | ||||
27/05/2025 | BANANA JAM (Arb) | / | AS INSTITUT PASTEUR 1 | J Noel - 20h - Paris14 |
10/02/2025 | CONTREPIED 6 (Arb) | / | CONTREPIED 2 | Kellermann - 20h - Paris13 |
27/05/2025 | SCNP M2 (Arb) | / | MONTROUGE 6X6 | J Ladoumegue - 20h - Paris19 |
28/05/2025 | AS DES EAUX 6X6 (Arb) | / | CONTREPIED 1 | A Mimoun bas - 20h - Paris12 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | CONTREPIED 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
2 | AS INSTITUT PASTEUR 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
3 | MONTROUGE 6X6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 |
4 | BANANA JAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 |
5 | CONTREPIED 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | SCNP M2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
7 | AS DES EAUX 6X6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
8 | CONTREPIED 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -2 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.