Journée 1 - CHAMPIONNAT | ||||
30/09/2024 | ASAV PUNCHY (Arb) | / | UASG EQUIMIXTE | |
19/11/2024 | CONTREPIED ALL STARS (Arb) | / | JAMIXTE | J Noel - 20h - Paris14 |
07/02/2025 | SMASH A (Arb) | / | SMASH B | M Paradis - 18h - Paris10 |
Journée 2 - CHAMPIONNAT | ||||
08/10/2024 | JAMIXTE (Arb) | / | ASAV PUNCHY | |
28/10/2024 | SMASH B (Arb) | / | CONTREPIED ALL STARS | |
14/10/2024 | UASG EQUIMIXTE (Arb) | / | SMASH A | |
Journée 3 - CHAMPIONNAT | ||||
11/10/2024 | ASAV PUNCHY (Arb) | / | SMASH B | |
24/11/2024 | CONTREPIED ALL STARS (Arb) | / | SMASH A | M Paradis - 18h - Paris10 |
07/01/2025 | JAMIXTE (Arb) | / | UASG EQUIMIXTE | J Noel - 20h - Paris14 |
Journée 4 - CHAMPIONNAT | ||||
08/12/2024 | SMASH A (Arb) | / | ASAV PUNCHY | M Paradis - 18h - Paris10 |
14/11/2024 | UASG EQUIMIXTE (Arb) | / | CONTREPIED ALL STARS | |
02/03/2025 | SMASH B (Arb) | / | JAMIXTE | M Paradis - 18h - Paris10 |
Journée 5 - CHAMPIONNAT | ||||
25/01/2025 | ASAV PUNCHY (Arb) | / | CONTREPIED ALL STARS | A Mimoun - 9h - Paris12 |
13/12/2024 | SMASH A (Arb) | / | JAMIXTE | Lycée Turgot - 19h - Paris03 |
07/10/2024 | SMASH B (Arb) | / | UASG EQUIMIXTE | |
Journée 6 - CHAMPIONNAT | ||||
09/12/2024 | UASG EQUIMIXTE (Arb) | / | ASAV PUNCHY | FSGT A Mimoun haut A -20h30- Paris 12 |
10/12/2024 | JAMIXTE (Arb) | / | CONTREPIED ALL STARS | J Noel - 20h - Paris14 |
09/02/2025 | SMASH B (Arb) | / | SMASH A | M Paradis - 18h - Paris10 |
Journée 7 - CHAMPIONNAT | ||||
11/01/2025 | ASAV PUNCHY (Arb) | / | JAMIXTE | A Mimoun - 9h - Paris12 |
12/01/2025 | CONTREPIED ALL STARS (Arb) | / | SMASH B | M Paradis - 18h - Paris10 |
10/01/2025 | SMASH A (Arb) | / | UASG EQUIMIXTE | Lycée Turgot - 19h - Paris03 |
Journée 8 - CHAMPIONNAT | ||||
09/03/2025 | SMASH B (Arb) | / | ASAV PUNCHY | M Paradis - 18h - Paris10 |
24/01/2025 | SMASH A (Arb) | / | CONTREPIED ALL STARS | Lycée Turgot - 19h - Paris03 |
23/01/2025 | UASG EQUIMIXTE (Arb) | / | JAMIXTE | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
Journée 9 - CHAMPIONNAT | ||||
08/02/2025 | ASAV PUNCHY (Arb) | / | SMASH A | A Mimoun - 9h - Paris12 |
13/02/2025 | CONTREPIED ALL STARS (Arb) | / | UASG EQUIMIXTE | FSGT Doudeauville C - 19h30 - Paris 18 |
14/02/2025 | JAMIXTE (Arb) | / | SMASH B | J Noel - 20h - Paris14 |
Journée 10 - CHAMPIONNAT | ||||
10/03/2025 | CONTREPIED ALL STARS (Arb) | / | ASAV PUNCHY | Kellermann - 20h - Paris13 |
14/03/2025 | JAMIXTE (Arb) | / | SMASH A | J Noel - 20h - Paris14 |
03/03/2025 | UASG EQUIMIXTE (Arb) | / | SMASH B | FSGT Poissonniers haut C – 20h – Paris 18 |
N° | Equipe | PTS | J | G | D1 | D2 | F | Pe | Q | B/P | UA |
1 | SMASH B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |
2 | UASG EQUIMIXTE | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
3 | SMASH A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
4 | ASAV PUNCHY | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
5 | CONTREPIED ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAMIXTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS : Total des points.
J : Nombre de matchs joués.
G : Nombre de matchs gagnés.
D1 : Nombre de matchs perdus avec un set d'écart.
D2 : Nombre de matchs perdus avec plus d'un set d'écart.
F : Nombre de matchs perdus par forfait.
Pe : Nombre de matchs perdus par pénalité.
Q : Quotient des sets gagnés sur les sets perdus.
B/P : Points de bonus ou de pénalité.
UA : Unités Administratives.